镀锌钢格板 由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列,在高压电阻焊机上焊接而成原板 |
|
复合钢格板 我们知道ISO工业平台标准中明确规定:除特殊场合下,工业平台不得积存液体。 |
|
插接钢格板 插接钢格板是一种承载能力较大,由一定尺寸普通Q235低碳扁钢、不锈钢、黄铜板 |
|
沟盖板 水沟盖板是一种采用钢格板焊接而成下小道或水沟盖板,它肯安装施工简单 |
|
钢格板安装夹 用优质钢板经过机器折弯,打孔之后做成的,夹结实耐用,安装简便 |
|
特殊钢格板 符合英国标准规定的固定平台,走道及楼梯的规格,在跨距小的场合下 |
|
钢格板吊顶 它具有钢格栅板的结构轻便,美观,高强度可行人的特点 |
|
常规的钢格板理论重量表
常规的钢格板理论重量表
型号 理论重量(kg/㎡) 型号 理论重量(kg/㎡)
G203/30/100 21.6 G203/40/100 17.6
G203/30/50 24.6 G203/40/50 20.6
G205/30/100 33.0 G205/40/100 26.3
G205/30/50 36.0 G205/40/50 29.3
G253/30/100 26.3 G253/40/100 21.3
G253/30/50 29.3 G253/40/50 24.3
G255/30/100 40.4 G255/40/100 32.1
G255/30/50 43.4 G255/40/50 35.1
G323/30/100 32.8 G323/40/100 26.4
G323/30/50 35.8 G323/40/50 29.4
G325/30/100 50.9 G325/40/100 40.3
G325/30/50 53.9 G325/40/50 43.3
G403/30/100 40.3 G403/40/100 32.3
G403/30/50 43.3 G403/40/50 35.3
G405/30/100 62.9 G405/40/100 49.6
G405/30/50 65.9 G405/40/50 52.6
G455/30/100 70.4 G455/40/100 55.4
G455/30/50 73.4 G455/40/50 58.4
G505/30/100 77.9 G505/40/100 61.2
G505/30/50 80.9 G505/40/50 64.2
G655/30/100 100.4 G655/40/100 78.7
G655/30/50 103.4 G655/40/50 81.7
相关文章推荐:钢格板理论重量计算方法 特殊规格钢格板理论重量怎么计算
上一篇: | 更多钢格板知识 |